Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Classificação: | Pigmento inorgánico | CAS: | 13463-67-7. |
---|---|---|---|
N º EINECS: | 236-675-5 | MF: | TiO2 |
Aparência: | pó branco | Ponto de derretimento: | 1830-1850℃ |
Índice TiO2: | ≥93.5% | Umidade (105℃): | ≤0.6% |
Índice solúvel em água: | ≤0.3% | Absorção de óleo (g/100g): | ≤20% |
PH da suspensão aquosa: | 6.0-8.0 | Resíduo da peneira (peneira de 0.045mm): | ≤0.05 |
Brilho: | ≥95% | Poder acromático: | ≥100 |
Absorção de óleo: | ≤24% | Uso: | Pigmentos da tinta, & plástico; Pigmento de borracha, pigmento de revestimento |
Amostra: | Para livre (dentro de 500g) | Tipo: | Pigmento branco |
Realçar: | inorganic color pigments,ultramarine blue pigment |
Descrição do produto:
O dióxido Titanium é amplamente utilizado nos cosméticos. Porque o dióxido titanium é não-tóxico e distante superior ao dióxido da ligação, quase todos os tipos dos perfumes usam o dióxido titanium em vez do dióxido da ligação e do dióxido do zinco. O branco permanente pode ser obtido adicionando o somente dióxido titanium de 5% - de 8% no perfume, que faz o perfume mais escorregadiço e tem a adesão, a absorção e o poder da coberta. Adicionar o dióxido titanium ao guache e ao creme frio pode reduzir o sentimento de gorduroso e de transparente. O dióxido Titanium pode igualmente ser usado em outras especiarias, proteção solar, tabuletas do sabão, no sabão branco e no dentífrico. O dióxido titanium da categoria cosmética é dividido no dióxido titanium oleoso e água-carregado. Devido a suas propriedades químicas estáveis, R.I. alto, opacidade alta, poder alto da coberta, bons brancura, e não-tóxico, é amplamente utilizado nos cosméticos coloca, e tem o efeito da beleza e do alvejante.
Características do produto:
Especificações de produto:
Nome do produto | Pó do dióxido Titanium do Rutile |
CAS nenhum | 13463-67-7 |
EC nenhum | 236-675-5 |
Formulário físico | pó branco |
ponto de derretimento | ℃ 1830-1850 |
Índice TiO2 | ≥93.5% |
Umidade (105℃) | ≤0.6% |
Índice solúvel em água | ≤0.3% |
PH da suspensão aquosa | 6.0-8.0 |
Absorção de óleo (g/100g) | ≤20% |
Resíduo da peneira (peneira de 0.045mm) | ≤0.05 |
Aplicações:
Embalagem e entrega:
Detalhes da embalagem: saco do plástico-papel 25Kg/
Detalhes da entrega: Porto de Shanghai
Pessoa de Contato: Zhang