Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Classificação: | Química Agente Auxiliar | CAS No.: | 68441-17-8 |
---|---|---|---|
nome: | cera oxidada para revestir, cera do polietileno de OPE, cera de (PE) do polietileno | Outros nomes: | Cera de OPE, cera do PE, cera do polietileno, cera do polímero |
Aparência: | Pó/grânulo brancos | Densidade: | ³ de 0.98-1g/cm |
Viscosidade: | 11 000-22 000cps | Índice de acidez: | 16-25mgKOH/g |
Densidade de maioria: | ³ de aproximadamente 600kg/m | Ponto do derretimento: | 138℃ |
cor: | Branco | Índice físico válido: | 99,9% |
Tipo: | Auxílio de processamento, cera oxidada do polietileno, CERA do PE | ||
Realçar: | polyethylene wax powder,oxidised polyethylene wax |
O alto densidade de primeira qualidade do pó branco oxidou a cera OA9 do polietileno para várias ceras
Descrição
Especificações de produto:
Artigo | Índice | Teste o método |
Derretimento ponto (0C) |
100-110 | ASTMN1359 |
Densidade (g/cm3@250C | 0.93-0.95 | ASTMD1505 |
Penetração (dmm) | 5 máximos | ASTMD1321 |
Viscosidade (℃ de cps@140) | 180±50 | ASTM D445 |
Índice de acidez (magnésio KOH/g) | 18±2 | ASTMD1386 |
Aparência | pó/grânulos | ---- |
Aplicações:
1. Coloer Masterbatch.
2. É lubrificante para processar o processamento da tubulação do PVC.
3. Pode ser usado para o dispersant da tinta de impressão e da pintura de óleo
4. esparadrapo do Holt-derretimento.
5. Muitas indústrias plásticas
composição 6.Wood plástica (WPC)
o coordenador 7.Our projetou produtos novos para a pintura da estrada
indústria 8.Rubber
Embalagem e armazenamento:
saco tecido 25kg/.
Nenhuma decomposição na temperatura ambiente, mas deve ser armazenada em um lugar fresco e seco. Mantenha longe de quente, ateie fogo à fonte, evite a luz solar direta. As áreas recomendadas do armazenamento e da mistura têm as boas condições da ventilação para evitar a inalação. Transporte de acordo com os produtos químicos gerais.
Pessoa de Contato: Zhang