Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Classificação: | Química Agente Auxiliar | Nome do produto: | Modificador acrílico do impacto do PVC |
---|---|---|---|
modelo: | ACM-TM11 | Aparência: | pó branco |
Densidade de maioria: | ³ de 0.3g/cm | Resíduo da peneira (malha 30) ‘: | ≤2.0% |
Temporário: | ≤1.5% | Propriedades: | Processability melhorado, de alto impacto |
Resíduo (750 ° C): | ≤ 6,0% | Resistência à tracção: | ≥4.0MPa |
Alongamento na ruptura: | ≥1600% | Costa A da dureza: | ≥ 45 |
Realçar: | plastic processing aid,plastic auxiliary agents |
Agentes auxiliares plásticos ACM-TM11 do pó branco para o modificador endurecer do PVC
Descrição do produto
Gihug ACM-TM11 é um modificador endurecer. Comparado com o CPE, dá ao produto o alongamento alto na ruptura e na dureza. ACM-TM11 pode ser amplamente utilizado em produtos duros do PVC tais como perfis do PVC, tubulações do PVC e produtos do Madeira-plástico.
Vantagens do produto
Especificação de produto:
Teste artigos | Padrão de testes | Teste o valor |
Nome do produto | N/A | Modificador do impacto de ACM |
Modelo | N/A | ACM-TM11 |
Aparência | N/A | Pó de fluxo branco |
Densidade de maioria | GB/T 1636 | ³ de ≥0.30g/cm |
Resíduo da peneira (malha 30) | GB/T 2916 | ≤2.0% |
Temporário | ASTM D5668 | ≤1.5% |
Resíduo (750 ° C) | GB/T 7531 | ≤ 6,0% |
Resistência à tração | GB/T 528 | ≥4.0MPa |
Alongamento na ruptura | GB/T 528 | ≥1600% |
Costa A da dureza | GB/T 2411 | ≥ 45 |
Aplicações:
ACM-TM22 é usado principalmente na produção de perfis do PVC, de tubulações do PVC e de produtos do madeira-plástico.
Empacotamento e armazenamento:
25Kg/bag, saco tecido polipropileno externamente usado, alinhado com saco de plástico; ou de acordo com as exigências de cliente; com certificado do produto.
Durante o transporte e a manipulação do produto, deve estar limpo, impedir o sol, a chuva, a alta temperatura e a umidade, e evitar dano ao empacotamento. O produto deve ser armazenado em um fresco, seco, nenhuma luz solar direta, temperatura menos o armazém de 40 ° C, período de armazenamento de um ano, depois que um ano passou o teste de desempenho, pode ainda ser usado.
Pessoa de Contato: Zhang